Câble d'avion en usine 7*7 8.0mm, câble métallique en acier galvanisé
Câble d'avion en acier galvanisé par câble d'avion de l'usine 7*7 8,0 mm 7*7 8,0 mm Matériau : acier au carbone à haute
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 7*7-8.0mm |
Forfait Transport | sur bobine de contreplaqué 1000m 2000m |
spécification | 6*7+IWS |
Marque déposée | Chi Yang |
Origine | Chine |
Code SH | 7312100000 |
Capacité de production | 80t/mois |
Description du produit
Câble d'avion en usine 7*7 8.0mm, câble métallique en acier galvanisé7*7 8.0mm
Matériau: acier au carbone à haute résistance,
fil galvanisé à chaud, un revêtement de zinc à 95% avec ajout de 5% d'aluminium, inoxydable 304
QUALITÉ D'ACIER | COMPOSITION CHIMIQUE(%) | ||||
C | Et | Mn | p | S | |
60# | 60 | 20 | 53 | dix | 9 |
Revêtement : galvanisé à chaud, sec
emballage sur bobine de contreplaqué 2000m
Livraison : 30 jours pour un conteneur de 20 pieds (20 tonnes).
Paiement : Par TT ou LC
Application : avion, automobile, levage, levage, agriculture, contrôle, jardin.
Produits de la société BST :
Référence | Construction |
Toron en acier | 1x7, 1x19, 1x19S, 1*19W, 1*25Fi, 1*29Fi |
Câble d'avion | 7x7, 7x19 |
Application de pêche au chalut | 6x19AW+FC, 6x19AS+FC 6x19+FC, 6X19+IWRC 6x37+FC, 6X37+IWRC 6*7+FC, 7*7, 6*24+7FC |
Application de levage de levage | 7x7, 7*19, 6*19W+IWS 6*19+FC, 6X19+IWRC 6x37+FC, 6X37+IWRC 6*19S+FC, 6x19S+IWRC 6*19W+FC, 6*19W+IWRC 6*25FI+FC, 6*25FI+IWRC 6*29FI+FC, 6*29FI+IWRC 6*31WS+FC, 6*31WS+IWRC 6x36WS+FC, 6*36WS+IWRC |
Corde combinée pour la pêche | 3(1×19), 3(1×24), 6(1×19), 6(1×24), 6(1×7), etc. OEM |
Câble métallique en acier non rotatif | 18x7+FC, 18x7+IWS, 19x7 |
Application de levage par treuil | 4X25Fi+PP, 4X26WS+PP, 4X31S+PP, 5X26WS+PP 6*19W+IWS, 6*19W+IWRC |
Câble métallique compacté : (âme en fibre ou âme en acier) | |
6xK19S+FC, 6xK19S+IWRC, 6x25KFi, 6x25KFi, 6x29KFi, 6x29KFi, 6X26KWS, 6x31WS, 6X36WS | |
Matériau : tige en acier à haute teneur en carbone #60, #70, #72A, #80, #82A, #82B | |
Norme : GB, DIN, BS, EN, etc. | |
Surface: |