Chaîne à maillons en métal noir soudée galvanisée à haute résistance G80
Capacité de production : 200 tonnes/mois DELE Hot Sale 3x9 5x15 6x18mm G80 Chaîne de levage pour le levage
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | G80 |
Couleur | Noircir |
Origine du lieu | Chine |
Forfait Transport | Tambour, sac, carton, caisse en bois |
spécification | 4mm à 26mm |
Marque déposée | LUXE D'OR |
Origine | Fabriqué à Hangzhou |
Code SH | 73158200 |
Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
Description du produit
Capacité de production : 200 tonnes/mois
DELE offre spéciale 3x9 5x15 6x18mm G80 chaîne de levage pour le levage
taille dxp(mm) | largeur | Poids approximatif (kg/m) | Fonctionnement Limite de charge(t) | Charge d'essai (KN) | Charge de rupture mon. Les Nations Unies | |
à l'intérieur min.w1 | à l'extérieur max. w3 | |||||
3x9 | 3.8 | 10.7 | 0,21 | 0,28 | 7.1 | 11.3 |
4x12 | 5 | 14.3 | 0,35 | 0,5 | 12.6 | 20.1 |
5x15 | 6.3 | 17.9 | 0,54 | 0,8 | 19.6 | 31.4 |
6x18 | 7.5 | 21 | 0,79 | 1.1 | 12.7 | 45.2 |
6,3x19 | 7.9 | 22.6 | 0,86 | 1,25 | 31.2 | 49,9 |
7x21 | 9 | 24,5 | 1.07 | 1,5 | 37 | 61,6 |
8x24 | dix | 28 | 1,38 | 2 | 48 | 80,4 |
9x27 | 11.3 | 32.2 | 1,76 | 2.5 | 63,6 | 102 |
10x30 | 12,5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
11,2x33,6 | 14 | 40.1 | 2,71 | 4 | 98,5 | 158 |
11x43 | 12.6 | 36,5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
12,5x38 | 15,5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | |
Produits connexes
-
5 % de réduction sur le câble en acier de haute qualité 6X36sw+FC
-
Chaîne à maillons courts en acier soudé à chaud galvanisé DIN766 DIN764 DIN763 DIN5685A DIN5685c
-
Chaîne à maillons de levage haute résistance, chaîne à maillons d'ancrage, chaîne à maillons en acier inoxydable
-
Fil d'acier galvanisé à haute résistance à haute résistance de 0,3 mm de fil d'acier galvanisé à haute teneur en carbone enduit de zinc d'approvisionnement d'usine Gi plongé à chaud