Fil de câble non galvanisé de câble métallique d'acier d'huile lourde de grue de levage de 8X19s+FC 8X19s+Iwrc
Présentation Description du produit Constructions et diamètres de câbles en acier : Cliquez sur le lien dans la descript
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 8X19S+FC |
Tréfilage métallique | Étirage à froid |
Statut | État dur |
Épaisseur | Fil épais en métal |
Graisse | A1/A2/A3/A4 |
Norme de production | GB , BS , DIN , En |
Port de chargement | Nantong / Shanghai / Qingdao |
Diamètre | 5-50mm |
Forfait Transport | Bobine, bobine ou conception sur mesure |
Origine | Chine |
Code SH | 73121000 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produitConstructions et diamètres de câbles en acier :
Surface | Construction | Diamètre (mm) | Résistance à la traction |
Non galvanisé, | 1x7 | 0,6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Électrique galvanisé, | 1x19 | 1,0 à 8,0 | |
Galvanisé à chaud, | 1x12 | 1,0 à 8,0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1,0--20 | |
Acier inoxydable AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3,0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6,0--38 | ||
6x37+IWRC | 6,0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8,0--56 | ||
19x7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3,0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6,0--36 | ||
6x37+FC | 6,0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6,0--16 | ||
6x36WS+FC | 8,0--56 | ||
6x24+7FC | 6,0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
Produits connexes Élingue de câble métallique en acier enduit de PVC de qualité supérieure avec mousqueton à mousqueton solide Chaîne de levage G80 G43, lien de levage rond en fer lourd soudé à haute résistance, chaîne minière noire Chaîne à maillons soudés en acier inoxydable Chaîne à maillons standard Chaîne nouée sans soudure de chaîne à maillons courte à double boucle DIN5685 galvanisée