Chaîne à maillons galvanisée à double boucle sans soudure
Chaîne à maillons galvanisée à double boucle sans soudure Spécifications du produit Pour répondre aux exigences de diver
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Chaîne à double boucle |
Code SH | 73269010 |
Capacité de production | 500 tonnes/mois |
Description du produit
Chaîne à maillons galvanisée à double boucle sans soudure
Numéro d'article. | Diamètre | Longueur intérieure | Longueur extérieure | Poids par 100 pieds |
(D)MM | (T)MM | (B)MM | KG | |
5 | 1.6 | 23h40 | 7.0 | 1.8 |
4 | 1.8 | 24h40 | 8.0 | 2.2 |
4L | 1.8 | 30h50 | 8.0 | 1,96 |
3 | 2.0 | 28h00 | 9.0 | 3.0 |
3Z | 2.0 | 36h30 | 9.0 | 2.6 |
3L | 2.0 | 38h00 | 10.5 | 2.6 |
2 | 2.3 | 34h00 | 10,0 | 3.5 |
1 | 2.7 | 39.50 | 12,0 | 4.5 |
1Z | 2.7 | 49h00 | 13.5 | 4.2 |
1L | 2.7 | 52h00 | 12,0 | 4.2 |
1/0 | 3.0 | 45,50 | 14,0 | 5.7 |
1/0L | 3.0 | 56h00 | 13,0 | 5.2 |
2/0 | 3.4 | 46.50 | 15,5 | 7.5 |
2/0Z | 3.4 | 53h00 | 15,5 | 7.0 |
2/0L | 3.4 | 57h00 | 15,5 | 7.0 |
3/0 | 3.8 | 55,50 | 17,0 | 9.4 |
4/0 | 4.1 | 56h00 | 19,0 | 11.0 |
6/0 | 4.9 | 74.00 | 21,0 | 15.7 |
Spécification de produit
Matériel | Acier au carbone, Acier allié, Acier |
Taille | 1,6 mm-4,9 mm |
Surface | Galvanisé |
Emballage | Caisse en bois ou carton ou tambour et palette et autres moyens d'emballage en tant que client. |
Origine | Shandong, Chine |
Pour répondre aux exigences de divers marchés, le moule suivant vous illustre d'autres chaînes en acier inoxydable en termes de normes, de matériaux, de processus, etc.
Chaîne à maillons courts/longs en acier allié soudé DIN5685
Lisheng always lead the new development of technologies, new products and value-added services.Over the years,stainless steel chains have been created, applied,and enable real growth forcustomers into new market places.